EV-35R specification DK
| Basisbåden er opsat i hurtigste konfiguration,
så let og funktionel som muligt. |
||||||
| EVOSION 35 Race | ||||||
| Længde | 10,48 | m | ||||
| Vandlinje | 9,97 | m | ||||
| Bredde | 3,19 | m | ||||
| Dybde – standard | 2,15 | m | ||||
| Deplacement | 2800 | kg | ||||
| Køl | 1200 | kg | ||||
| Vand tank | 60 | l | ||||
| Motor | Tilvalg | |||||
| Skrog og dæk | ||||||
| Injection vinylester divinycell composite. | ||||||
| Forstærket ved alle beslag og gennemføringer. | ||||||
| Cockpit | ||||||
| Stort stuverum bagbord side under cockpitsæde, og | ||||||
| stort stuverum agter i dørk med adgang til rorstamme. | ||||||
| RF rorpind, fodstøtter i dørk. | ||||||
| Spil i anerkendt kvalitet. | ||||||
| Skødeskinne nedsænket i dørk. | ||||||
| Fald og trimliner er alle ført til cockpit. | ||||||
| Forberedt til montage af 2 x 1,8m solseng mellem kistebænke. | ||||||
| Sejl | ||||||
| Storsejl – E-Twist | 39 | m² | ||||
| Fok – 105% | 30 | m² | ||||
| Gennakker | 120 | m² | ||||
| J | 4,16 | m | ||||
| P | 13,15 | m | ||||
| E | 4,7 | m | ||||
| Rig | ||||||
| Aluminium rig *, dobbelt salling, rodrigget. Røstjern monteret | ||||||
| i skrogsiden, forstærket og understøttet i skrogsiden. | ||||||
| Gennemgående mast stående på bundrammen. | ||||||
| Bom med dobbelt single reb. Kicking strap med gasdæmper. | ||||||
| Top-pisk for at løfte hækstag over kappe. | ||||||
| 4 tribble aflastere, dyneemafald og lanterner. | ||||||
| Komplet rig, fald, trimliner og skøder. | ||||||
| Carbon Bovspyd. | ||||||
| * Alternativ carbon mast. | ||||||
| Køl | ||||||
| Stål køl med delvis hul kølsramme for at øge stabiliteten uden at | ||||||
| forøge kølens vægt. | ||||||
| Bundramme | ||||||
| Glasfiber konstruktion med stål afstivninger. | ||||||
| Styresystem og ror | ||||||
| Rorstamme i aluminium, sandwich opbygget. | ||||||
| Selvjusterende rullelejer for mindst mulig friktion. | ||||||
| Rorstamme forberedt til nødror, og forberedt til autopilot. | ||||||
| Alternativt med 2 ror, ratsøjler, instrumentpaneler. | ||||||
| Sikkerhed – CE | ||||||
| Tovværk ført til cockpit. | ||||||
| Sikkert skridmønster for maksimal kontakt med båden. | ||||||
| Søgelænder m/4mm stålwire. | ||||||
| Nødluge forrest. Lænsepumper. | ||||||
| Meget stiv, stærk og holdbar konstruktion. | ||||||
| Badestige nær vandoverfladen. | ||||||
| Vivace CE godkendes i kategori A – Open Ocean. | ||||||
| Motor | ||||||
| EV-35R er som basis båd uden motor. | ||||||
| Forberedt til komplet motor installation. | ||||||
| EL | ||||||
| 12V system | ||||||
| 100A GEL forbrugsbatteri, maksimal udnyttelse. | ||||||
| Ekstra og større batterier kan monteres. | ||||||
| Strøm fordeler fra lader til batterigrupper. | ||||||
| Landstrøm indtag i cockpit, HFI m/220v udtag og lader til batteri. | ||||||
| Lys under dæk : 12V LED. | ||||||
| Lanterner | ||||||
| Elpanel med automatsikringer. | ||||||
| Interiør | ||||||
| Vivace er apteret hvit / lyst gråt. | ||||||
| Skotter er lamineret til skroget for maksimal styrke og | ||||||
| sikkerhed. Alle lister og paneler bliver limet og/eller skruet på. | ||||||
| Alle hynder er fremstillet i god kvalitet. Farve efter valg. | ||||||
| Andre kvaliteter, materialer eller læder kan leveres efter ønske. | ||||||
| For at spare vægt er skrog flere steder malet med topcoat. | ||||||
| Interiøret er designet enkelt, og funktionelt. Designet for at | ||||||
| skabe ro, lys og bevægelsesfrihed. | ||||||
| Pantry – styrbord side. | ||||||
| Funktionelt pantry med vask og dobbelt spritblus. | ||||||
| Skabe og skuffer til service og køkkengrej. | ||||||
| Skydelåger ved skabe over bordet for enkel adgang. | ||||||
| Vandsystem med 60l. vandbeholder og fodpumpe. | ||||||
| Kortbord / teknikbord bagbord side. | ||||||
| Kortbord med teknik. | ||||||
| Svaleboks forberedt for montage af køl. | ||||||
| Skabe og stuveplads. | ||||||
| Forkahyt | ||||||
| Dobbeltkøje 2,05m lang, LED belysning. Stuverum under køjer. | ||||||
| Toilet | ||||||
| Porta potti kemisk toilet. Mulighed for søtoilet med septiktank. | ||||||
| Håndvask og vand med fodpumpe. | ||||||
| Skabe. | ||||||
| Salon | ||||||
| Salonen er indrettet med 2 langsgående sofaer / køjer | ||||||
| vinklet i forhold til skrogsiderne for at opnå maksimal plads. | ||||||
| Køjer er rørkøjer med nyudviklet udtrækningssystem | ||||||
| for at øge sidde komfort og ligge dybden, og mulighed for at | ||||||
| ligge til luv side under sejlads. | ||||||
| Ryglæn op af skrog for at øge volumen i salonen og forbedre | ||||||
| siddekomforten. LED besysning. | ||||||
| Agterkøje | ||||||
| Kæmpe agterkøje med mulighed for at ligge på tværs og langs. | ||||||
| Stuverum under køjer og mulighed for at hænge tasker op på | ||||||
| skrogsiderne. | ||||||
| Hynder er opdelt så de også kan bruges i cockpit. | ||||||
| Aftagelige sejldugs skillevægge kan tilvælges for at opdele | ||||||
| agterkøjen. Esktra stuverum midt, mylighed for at sove til luv. | ||||||
| Der tages forbehold for ændringer i specifikationen og trykfejl. | ||||||


Vejskillingen 14